SMNH
Silo de metal
La solución definitiva para almacenar sus productos agrícolas con máxima protección y una excelente relación costo-beneficio. Diseño 100% personalizable con estructura modular: adapte la capacidad a medida que crece su cosecha, desde 50 hasta 2000 sacos.
Solicitar presupuestoAté 2000 Bolsas
Gama completa de modelos con capacidades que van desde 50 hasta 2000 bolsas.
Expansión flexible
La estructura modular crece a la par que su negocio.
Protección total
Granos secos y libres de plagas los 365 días del año.
Instalación rápida
Montaje rápido con acero de alta calidad, 100% de producción nacional.
Especificaciones técnicas
| Modelo | Dimensiones (mm) | Capacidad (bolsas) | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Longitud | Altura | |||
| SMNH 50 | 1900 | 1900 | 3700 | 50 | 1 Caja |
| SMNH 50 | 1900 | 1900 | 5200 | 50 | 1 Caja |
| SMNH 100 | 2300 | 2300 | 5600 | 100 | 1 Caja |
| SMNH 150 | 1900 | 2 × 1900 | 4700 | 150 | 2 Cajas |
| SMNH 150 | 2300 | 2300 | 5000 | 150 | 1 Caja |
| SMNH 200 | 2300 | 2300 | 5200 | 200 | 1 Caja |
| SMNH 300 | 2900 | 2900 | 5500 | 300 | 1 Caja |
| SMNH 300 | 2300 | 2 × 2300 | 5500 | 300 | 2 Cajas |
| SMNH 500 | 2900 | 2 × 2900 | 6100 | 500 | 2 Cajas |
| SMNH 600 | 3900 | 3900 | 5800 | 600 | 1 Caja |
| SMNH 700 | 3500 | 2 × 3500 | 4600 | 700 | 2 Cajas |
| SMNH 800 | 3500 | 2 × 3500 | 4600 | 800 | 2 Cajas |
| SMNH 1000 | 3900 | 3900 | 6330 | 1000 | 1 Caja |
| SMNH 1500 | 3900 | 3 × 3900 | 5330 | 1500 | 3 Cajas |
| SMNH 2000 | 3900 | 3 × 3900 | 6330 | 2000 | 3 Cajas |
| SMNH 2000 | 2000 | 12 × 3900 | 6330 | 2000 | 12 Cajas |
Precios sujetos a confirmación. Modelos especiales disponibles bajo pedido.
Downloads DISPONIBLE
Faça seu Pedido
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para solicitar un presupuesto personalizado.
Solicitar presupuesto